| Riesling - Cavit, Pavia 2010 | 6/22 |
| Pinot Grigio - Lagaria, Venezia 2009 | 5/18 |
| Orvieto Classico - Ruffino, Umbria 2009 | 6/22 |
| Chardonnay - Tormaresco, Puglia 2010 | 7/24 |
| Grillo - Terre Del, Sicilia 2008 | 7/24 |
| Soave - Anselmi, Veneto 2009 | 26 |
| Sauvignon Blanc - Borgo Conventi, Veneto 2007 | 30 |
| Pinot Grigio - Maso Canali, Trentino 2009 | 32 |
| Verduzzo/Pinot Grigio - Masi, Friuli 2009 | 26 |
| Arneis - Tenuta Carretta, Piedmont 2007 | 28 |
| Gavi - Banfi "Principessa," Piedmont 2010 | 25 |
| Chardonnay - Nozzole, Friuli 2008 | 33 |
| Tocai - Ca'ronesca, Friuli 2005 | 36 |
| Vernaccia - Melini "Le Grillaie,", Tuscany 2007 | 38 |
| Birra Moretti - Italian Pale Ale | 3 |
| Chimay - Belgium Trappist Ale | 6 |
| Bud Light | 3 |
| Stoudts - American Pale Ale | 4 |
| North Peak- Viscious- Wheat IPA | 4 |
| Avery - Karma- Belgium Ale | 4 |
| Prosecco- Canella, Veneto | 28 |
| Moscato D'Asti - Vietti, Piedmont 2006 | 30 |
| Moscato Spumante - Bottega, Piedmont NV | 32 |
| Port - Cockburn's LBV, Portugal 2000 | 4/28 |
| Pinot Noir - Pricipato, Pavia 2009 | 5/19 |
| Montepulciano d'Abruzzo - Masciarelli, Abruzzi 2008 | 5/19 |
| Cabernet/Merlot - Donna Luna, Sicilia 2008 | 6/22 |
| Chianti - Toscolo, Tuscany 2009 | 7/24 |
| Super Tuscan - Monte Antico, Tuscany 2007 | 7/24 |
| Pinot Noir - Frescobaldi, Tuscany 2004 | 40 |
| Sangiovese - Dievole, Tuscany 2007 | 28 |
| Bolgheri - Terre del Marchesato, Tuscany 2006 | 48 |
| Chianti Classico - Piegaia, Tuscany 2006 | 29 |
| Chianti Classico Riserva - Monsanto, Tuscany 2006 | 46 |
| Brunello di Montalcino - Tenuta La Fuga, Tuscany 2004 | 86 |
| Super Tuscan - Gaja "Promis" Tuscany 2005 | 68 |
| Super Tuscan - Listra, Tuscany 2006 | 34 |
| Montepulciano - Marramiero, Abruzzi 2006 | 46 |
| Rosso Piceno - Boccadigabbia, Marche 2006 | 38 |
| Negroamaro - Fuedo Monaci, Puglia 2006 | 26 |
| Merlot - Barone Fini, Trentino 2008 | 35 |
| Aglianico - Terre Dei Re "Vultur," Sardegna 2008 | 32 |
| Cannoonau - Pedres, Sardengna 2005 | 25 |
| Amarone - Luigi Righetti, Veneto 2007 | 48 |
| Valpolicello - Tommassi, Piedmont 2008 | 34 |
| Barbera - Michele Chiarlo, Piedmont 2008 | 27 |
| Gattinara - Travaglini, Piedmont 2003 | 68 |
| Dolcetto - Einaudi, Piedmont 2009 | 43 |
| Barbaresco - Pertinace, Piedmont 2004 | 48 |
| Barolo - Franco Sera, Piedmont 2003 | 65 |
| Barolo - Michele Chiarlo, Piedmont 2004 | 76 |
614-392-2267 | 377 W Main ST, Westerville, OH 43081
Connect with us on Facebook
and Twitter 